地域の条件 埼玉県
埼玉県の垂直積雪量
屋根にどれだけの雪を見込むかは、市区町村ごとに決まっています。 建築基準法施行令第86条第3項で、特定行政庁が規則で定めることになっているためです。 埼玉県の63市区町村について、値と、根拠になる条文と、出典のページをまとめました。
埼玉県の値は30・32センチメートルに分かれます。もっとも多いのは30センチメートルで、63件中62件です。
よく調べられている市区の値
- 所沢市:30センチメートル
この地域の条件で、間取りの叩き台と、壁量・防火の見込み、金額の幅を確かめられます。積雪荷重の構造計算は行いません。
住宅プランナーで、埼玉県の間取りをつくるなぜこの数字が効くのか
見込む雪が重くなるほど、屋根と、それを支える柱・梁・壁に余裕が要ります。 同じ間取りでも、必要な壁の量や部材の大きさが変わります。 30センチメートルと45センチメートルでは、同じ図面がそのままでは通らないことがあります。
この一覧は目安としてお使いください。 実際に建てられるかどうかは、間取り・土地の条件とあわせて確かめる必要があります。 最終的な判断は住宅会社と設計者が行います。
値の使い方(設計者・工務店向け)
建築基準法施行令第86条第1項は、積雪荷重を 「積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて」計算すると定めています。 単位荷重は、多雪区域でなければ積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上です(同条第2項)。
たとえば垂直積雪量30センチメートル・単位荷重20N/cm/㎡なら、屋根の水平投影面積1㎡あたり 20 × 30 = 600 N。
屋根に雪止めがなく、勾配が60度以下なら、勾配に応じた屋根形状係数 μb=√cos(1.5β) を掛けられます。 60度を超える場合は零とすることができます(同条第4項)。 埼玉県の一覧には、多雪区域として扱われている市区町村はありません。
隣の市と値が違うのはなぜか
垂直積雪量は、特定行政庁が規則で定める数値です(施行令第86条第3項)。 特定行政庁は、建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の市町村では都道府県知事です(建築基準法第2条)。 そのため、県(都)の細則で決まる市町村と、自分の細則で決める市区とで、値や但し書きが分かれます。
埼玉県の63件のうち、51件は埼玉県の規則、12件は市区町村が自ら定めた規則によります。 自ら定めているのは、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市、久喜市です。
値ごとに見る
- 30センチメートル(62件)
- さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
- 32センチメートル(1件)
- 狭山市
市区町村別の一覧
値は各市町村の建築基準法施行細則などによります。出典のリンクは各行に付けてあります。 多くの細則には「告示第1455号第2の式で算定した数値が下回るときはその数値」という但し書きがあり、 表の値は上限です。
このページは、国・都県・市区町村が提供するものではなく、どの行政機関とも関係がありません。 各市町村の公表している条文を、住宅プランナーが読んでまとめたものです。最終的な判断は、設計者・住宅会社と、各市区町村の窓口でご確認ください。
| 市区町村 | 垂直積雪量 | 根拠と注意 |
|---|---|---|
| さいたま市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試すさいたま市を選んだ状態で開きますさいたま市建築基準法施行細則 第11条(令和8年4月1日施行)「令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 川越市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す川越市を選んだ状態で開きます川越市建築基準法施行細則 第11条の3(最終改正 令和7年11月27日 規則第64号)「政令第86条第3項に規定する市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 熊谷市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す熊谷市を選んだ状態で開きます熊谷市建築基準法施行細則(平成17年10月1日規則第190号)第8条「令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 ただし書により、平成12年建設省告示第1455号第2の式で算出した数値が30センチメートルを超える場合は、その数値とする。**30センチメートルは下限**で、横浜市などの「下回るときはその数値」(上限)とは向きが逆。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年4月1日。 |
| 川口市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す川口市を選んだ状態で開きます川口市建築基準法施行細則 第4条の2(平成12年規則70号で追加)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 行田市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す行田市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 秩父市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す秩父市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 所沢市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す所沢市を選んだ状態で開きます所沢市「設計の条件、区域の指定等」(令第86条第3項)「垂直積雪量30センチメートル」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 飯能市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す飯能市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 加須市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す加須市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 本庄市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す本庄市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 東松山市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す東松山市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 春日部市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す春日部市を選んだ状態で開きます春日部市建築基準法施行細則 第10条の2(平成17年10月1日規則第159号、最終改正公布 令和8年2月17日)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル。多雪区域ではない。 |
| 狭山市 | 32 cm | この32cmで、間取りを試す狭山市を選んだ状態で開きます狭山市建築基準法施行細則(平成14年3月25日規則第12号)第9条「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、32センチメートルとする」 **ただし書がなく、一律32センチメートル。** 埼玉県内のほかの特定行政庁はいずれも30センチメートルなので、30と推測していたら誤りだった。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年6月1日。 |
| 羽生市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す羽生市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 鴻巣市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す鴻巣市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 深谷市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す深谷市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 上尾市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す上尾市を選んだ状態で開きます上尾市建築基準法の施行及び同法関係事務の実施に関する規則 第11条の2(昭和63年3月31日規則第14号、最終改正公布 令和8年3月13日)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル。多雪区域ではない。 |
| 草加市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す草加市を選んだ状態で開きます草加市建築基準法施行細則 第11条の2(令和7年11月1日施行)「令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 越谷市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す越谷市を選んだ状態で開きます越谷市建築基準法施行細則 第9条の3(最終改正 令和8年規則第27号)「令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。ただし書のない一律の30センチメートル(所沢市のみ告示式が30cmを超える場合はその数値)。多雪区域ではない。 |
| 蕨市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す蕨市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 戸田市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す戸田市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 入間市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す入間市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 朝霞市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す朝霞市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 志木市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す志木市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 和光市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す和光市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 新座市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す新座市を選んだ状態で開きます新座市建築基準法施行細則 第9条(令和7年7月1日施行)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 特定行政庁として市が独自に定めている。新座市はただし書により告示式の数値が30cmを超える場合はその数値(30cmは下限)。多雪区域ではない。 |
| 桶川市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す桶川市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 久喜市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す久喜市を選んだ状態で開きます久喜市建築基準法施行細則(平成22年3月23日規則第196号)第8条「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」 ただし書により、平成12年建設省告示第1455号第2の式で算出した数値が30センチメートルを超える場合は、その数値とする(熊谷市と同じ向き)。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年5月31日。 |
| 北本市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す北本市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 八潮市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す八潮市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 富士見市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す富士見市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 三郷市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す三郷市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 蓮田市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す蓮田市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 坂戸市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す坂戸市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 幸手市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す幸手市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 鶴ヶ島市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す鶴ヶ島市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 日高市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す日高市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 吉川市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す吉川市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| ふじみ野市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試すふじみ野市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 白岡市 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す白岡市を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 伊奈町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す伊奈町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 三芳町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す三芳町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 毛呂山町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す毛呂山町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 越生町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す越生町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 滑川町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す滑川町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 嵐山町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す嵐山町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
| 小川町 | 30 cm | この30cmで、間取りを試す小川町を選んだ状態で開きます埼玉県「構造規定の取扱い」(建築基準法施行令第86条第3項の規定により埼玉県が定める垂直積雪量)/埼玉県「建築各種申請べんり帳」の市町村別ページ 埼玉県知事所管(限定特定行政庁を含む)。30センチメートルは下限で、平成12年建設省告示第1455号第2の式(垂直積雪量(m) = 0.0005 × 標高(m) + 0.28)により算出した数値が30センチメートルを超える場合はその数値を使う。平地では30センチメートルになるが、標高の高い敷地ではこれより大きくなる点に注意。多雪区域の指定はない。 |
